FUEL OFFROAD - RUNNER Wheel
GLOSS BLACK MILLED
ALL IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.
Wheel Details - Available Sizes
- ⬤ In Stock
- These items are ready to roll and will be dispatched within 1-3 business days. If there are any issues, we will contact you.
- ⬤ In Stock At External Warehouse
- These items are in stock at an external location. Please note: this may occur additional freight charges. We will be in touch if additional freight charges are applicable.
- ⬤ No Stock
- These items are currently unavailable, although they can be backordered. Please note backorders can take up to 22 weeks to fulfil, or can have no ETA. If an order is placed, we will automatically put the items on backorder. If a backorder cannot be placed we will contact you.
- ⬤ Low Stock
- Low Stock may be subject to back order. We will contact you if back order is needed. Please contact us to confirm stock levels.
Fitments
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | Load Rating | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | ||||||||
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -265 | 121.5 | Conical | 1134kg | $764$458 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $830$498 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | -202 | 142 | Conical | 1134kg | $830$498 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $830$498 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $830$498 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/127 | - | +1 | 71.5 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | - | +1 | 87.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/139.7 | - | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $679$407 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/139.7 | - | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 5/150 | - | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $679$407 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +1 | 124.2 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/127 | - | -18 | 71.5 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | - | -18 | 87.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/139.7 | - | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/139.7 | - | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/150 | - | -18 | 110.1 | Conical | 1134kg | $719$431 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 22" | ||||||||
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | -265 | 121.5 | Conical | 1134kg | $902$541 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | -240 | 121.5 | Conical | 1134kg | $902$541 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | -220 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1009$605 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | -202 | 142 | Conical | 1134kg | $1009$605 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | -176 | 142 | Conical | 1134kg | $902$541 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $902$541 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $1009$605 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $1009$605 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 5/127 | - | -18 | 71.5 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 10" | 6/135 | - | -18 | 87.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 5/139.7 | - | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $824$494 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 6/139.7 | - | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/127 | - | -44 | 71.5 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/135 | - | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/139.7 | - | -44 | 108 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/139.7 | - | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/180 | - | -44 | 124.2 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 24" | ||||||||
| 24" x 11" | 6/139.7 | - | +0 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1052$631 | ⬤ No Stock |
| 24" x 11" | 8/165.1 | - | +0 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1052$631 | ⬤ No Stock |
| 24" x 11" | 8/170 | - | +0 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 5/127 | - | -44 | 71.5 | Conical | 1134kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 6/135 | - | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | $1052$631 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 6/139.7 | - | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 14" | 6/139.7 | - | -75 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1080$648 | ⬤ No Stock |
| 24" x 14" | 8/165.1 | - | -75 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1080$648 | ⬤ No Stock |
Additional information
Discover the epitome of off-road excellence with the Fuel Offroad Runner Gloss Black Milled D741 Wheel. This wheel isn't just an accessory; it's a statement of style and performance, designed to elevate your off-road adventures.
The sleek gloss black finish of the Runner D741 Wheel exudes a powerful and refined aesthetic. Meticulously milled details add a touch of sophistication while maintaining the rugged durability necessary for tackling various terrains. It's not just about making a visual impact; it's about having a wheel that stands up to the demands of your off-road escapades.
Crafted with precision and care, the Fuel Offroad Runner Wheel is a testament to quality and innovation. Its dynamic design isn't just for show; it's a key component in enhancing the wheel's performance on every trail. Whether you're navigating rocky paths or cruising through diverse landscapes, this wheel ensures you do it with style and confidence.
The combination of gloss black and precision milling makes the Runner D741 Wheel a standout choice for off-road enthusiasts who demand both form and function. It's not merely a wheel; it's an investment in a superior driving experience. Make a statement with a wheel that not only looks good but also delivers exceptional performance, ensuring you're ready for whatever the off-road journey brings.
Upgrade your vehicle with the Fuel Offroad Runner Gloss Black Milled D741 Wheel, where style meets substance and every adventure is embraced with confidence and flair. Drive with distinction, and conquer the trails with a wheel that's as bold and capable as your off-road spirit.

