FUEL OFFROAD - ASSAULT 1-PIECE Wheel
MATTE BLACK MILLED
ALL IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.
Wheel Details - Available Sizes
- ⬤ In Stock
- These items are ready to roll and will be dispatched within 1-3 business days. If there are any issues, we will contact you.
- ⬤ In Stock At External Warehouse
- These items are in stock at an external location. Please note: this may occur additional freight charges. We will be in touch if additional freight charges are applicable.
- ⬤ No Stock
- These items are currently unavailable, although they can be backordered. Please note backorders can take up to 22 weeks to fulfil, or can have no ETA. If an order is placed, we will automatically put the items on backorder. If a backorder cannot be placed we will contact you.
- ⬤ Low Stock
- Low Stock may be subject to back order. We will contact you if back order is needed. Please contact us to confirm stock levels.
Fitments
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | Load Rating | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||||
| 15" x 8" | 5/139.7 | - | -16 | 108 | Conical | 816kg | $479$287 | ⬤ No Stock |
| 17" | ||||||||
| 17" x 8.5" | 5/114.3 | 5/127 | +14 | 78.1 | Conical | 1134kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 6/120 | - | +14 | 67.06 | Conical | 1134kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 6/135 | 6/139.7 | +14 | 106.1 | Conical | 1134kg | $605$363 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 17" x 8.5" | 5/108 | 5/127 | +25 | 71.5 | Conical | 1134kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 6/135 | 6/139.7 | +25 | 106.1 | Conical | 1134kg | $605$363 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 17" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | -12 | 78.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | -12 | 106.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | -12 | 110.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +2 | 106.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 18" | ||||||||
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | -13 | 106.1 | Conical | 1134kg | $614$368 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | -12 | 78.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/139.7 | - | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $792$475 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +20 | 78.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/139.7 | - | +20 | 110.1 | Conical | 1134kg | $792$475 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 20" | ||||||||
| 20" x 9" | 5/114.3 | - | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +1 | 124.2 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/120 | - | +7 | 67.06 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $880$528 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/108 | 5/127 | +30 | 71.5 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/114.3 | 5/120 | +35 | 72.56 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -22 | 106.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 10" | 5/114.3 | 5/127 | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/139.7 | 5/150 | -18 | 110.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 5/114.3 | 5/127 | -43 | 78.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -43 | 106.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 5/139.7 | 5/150 | -43 | 110.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 22" | ||||||||
| 22" x 9.5" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 9.5" | 5/139.7 | 5/150 | +20 | 110.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -22 | 106.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 5/114.3 | 5/127 | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 10" | 5/139.7 | 5/150 | -18 | 110.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/114.3 | 5/127 | -44 | 78.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/139.7 | 5/150 | -44 | 110.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/180 | - | -44 | 124.2 | Conical | 1678kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
Additional information
Revitalize your vehicle's aesthetic and performance with the Fuel Offroad Assault 1 Piece Matte Black Milled D546 Wheel. This wheel is the embodiment of rugged elegance, seamlessly blending style and durability to enhance your driving experience.
The matte black finish of the Assault wheel exudes a bold and understated charm, ensuring your vehicle stands out with an assertive presence on the road. The meticulously milled accents not only add a touch of sophistication but also underscore the precision and craftsmanship that define the Fuel Offroad brand.
Crafted for endurance and superior performance, the Fuel Offroad Assault D546 Wheel is constructed using top-tier materials. This results in a lightweight yet resilient wheel, providing the necessary strength for both on- and off-road escapades. The milled details not only contribute to the wheel's distinctive appearance but also enhance its grip and traction for a confident and stable ride.
Whether navigating urban streets or tackling challenging terrain, the Fuel Offroad Assault Matte Black Milled D546 Wheel delivers smooth and reliable performance. Its one-piece construction and versatile design make it a perfect fit for a variety of vehicles, striking a perfect balance between style and durability.
Upgrade your vehicle with a wheel that exceeds expectations. The Fuel Offroad Assault Matte Black Milled D546 Wheel is the pinnacle of style, strength, and performance. Make a lasting impression on the road while enjoying the confidence that comes with top-notch quality and design. Unleash the full potential of your vehicle with this exceptional wheel today.

