FUEL OFFROAD - BLITZ Wheel
GLOSS BLACK
ALL IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.
Wheel Details - Available Sizes
- ⬤ In Stock
- These items are ready to roll and will be dispatched within 1-3 business days. If there are any issues, we will contact you.
- ⬤ In Stock At External Warehouse
- These items are in stock at an external location. Please note: this may occur additional freight charges. We will be in touch if additional freight charges are applicable.
- ⬤ No Stock
- These items are currently unavailable, although they can be backordered. Please note backorders can take up to 22 weeks to fulfil, or can have no ETA. If an order is placed, we will automatically put the items on backorder. If a backorder cannot be placed we will contact you.
- ⬤ Low Stock
- Low Stock may be subject to back order. We will contact you if back order is needed. Please contact us to confirm stock levels.
Fitments
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | Load Rating | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | ||||||||
| 16" x 8" | 6/139.7 | - | +1 | 106.1 | Conical | 1043kg | $479$287 | ⬤ No Stock |
| 17" | ||||||||
| 17" x 9" | 5/127 | - | -12 | 71.5 | Conical | 1134kg | $585$351 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | - | -12 | 87.1 | Conical | 1134kg | $529$317 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/139.7 | - | -12 | 106.1 | Conical | 1134kg | $585$351 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 8/165.1 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $529$317 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | - | +1 | 87.1 | Conical | 1134kg | $529$317 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/139.7 | - | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $585$351 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $585$351 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 8/180 | - | +1 | 124.2 | Conical | 1678kg | $585$351 | ⬤ No Stock |
| 18" | ||||||||
| 18" x 9" | 5/127 | - | -12 | 71.5 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/139.7 | - | -12 | 106.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $584$350 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/170 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $584$350 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | -12 | 124.2 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/127 | - | +1 | 71.5 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | - | +1 | 87.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/139.7 | - | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | +1 | 124.2 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | - | +20 | 87.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/139.7 | - | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/150 | - | +20 | 110.1 | Conical | 1134kg | $647$388 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 18" x 9" | 8/170 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1678kg | $647$388 | ⬤ No Stock |
| 20" | ||||||||
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -246 | 117 | Conical | 1134kg | $864$518 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -240 | 121.5 | Conical | 1134kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | -227 | 142 | Conical | 1134kg | $864$518 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | -202 | 142 | Conical | 1134kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/170 | - | +105 | 125.1 | Conical | 1361kg | $864$518 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $967$580 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/127 | - | +1 | 71.5 | Conical | 1134kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/127 | - | +1 | 71.5 | Conical | 1134kg | $649$389 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/139.7 | - | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $722$433 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +1 | 124.2 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/139.7 | - | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $649$389 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1678kg | $722$433 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/127 | - | -18 | 71.5 | Conical | 1134kg | $770$462 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/127 | - | -18 | 71.5 | Conical | 1134kg | $770$462 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | - | -18 | 87.1 | Conical | 1134kg | $770$462 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/139.7 | - | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $770$462 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 10" | 6/139.7 | - | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $690$414 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $770$462 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $770$462 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $770$462 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 5/127 | - | -44 | 71.5 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 6/139.7 | - | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 22" | ||||||||
| 22" x 10" | 6/135 | - | -18 | 87.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 6/139.7 | - | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/180 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/127 | - | -44 | 71.5 | Conical | 1134kg | $952$571 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/135 | - | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | $952$571 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/139.7 | - | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $952$571 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $952$571 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $852$511 | ⬤ No Stock |
Additional information
Revitalize your vehicle's aesthetic with the Fuel Offroad Blitz Gloss Black D675 Wheel. This wheel seamlessly combines sleek design with rugged durability, making it the perfect choice for those who demand both style and performance.
The gloss black finish of the Blitz wheel adds a touch of sophistication and modernity to your ride, ensuring it stands out on any terrain. The meticulously crafted design speaks volumes about the attention to detail that Fuel Offroad is renowned for.
Constructed with precision and endurance in mind, the Fuel Offroad Blitz D675 Wheel is engineered from high-quality materials. This results in a lightweight yet robust wheel, offering the strength needed for both on- and off-road adventures. The gloss black exterior not only enhances the wheel's visual appeal but also ensures longevity and resilience against the elements.
The Blitz D675 Wheel is more than just a style upgrade; it's a performance enhancer. The carefully designed spokes contribute to improved airflow, keeping your brakes cool during those demanding drives. This not only adds to the wheel's aesthetic appeal but also enhances overall driving efficiency.
Whether navigating city streets or conquering challenging terrain, the Fuel Offroad Blitz Gloss Black D675 Wheel delivers smooth and reliable performance. Its versatile design makes it a perfect fit for a variety of vehicles, making it a popular choice for those who seek a perfect blend of style and substance.
Upgrade your ride with a wheel that goes beyond expectations. The Fuel Offroad Blitz Gloss Black D675 Wheel is the epitome of style, strength, and performance. Make a lasting impression on the road while enjoying the confidence that comes with top-notch quality and design. Unleash the full potential of your vehicle with this exceptional wheel today.

