FUEL OFFROAD - TRITON Wheel
GLOSS BLACK MILLED
ALL IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.
Wheel Details - Available Sizes
- ⬤ In Stock
- These items are ready to roll and will be dispatched within 1-3 business days. If there are any issues, we will contact you.
- ⬤ In Stock At External Warehouse
- These items are in stock at an external location. Please note: this may occur additional freight charges. We will be in touch if additional freight charges are applicable.
- ⬤ No Stock
- These items are currently unavailable, although they can be backordered. Please note backorders can take up to 22 weeks to fulfil, or can have no ETA. If an order is placed, we will automatically put the items on backorder. If a backorder cannot be placed we will contact you.
- ⬤ Low Stock
- Low Stock may be subject to back order. We will contact you if back order is needed. Please contact us to confirm stock levels.
Fitments
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | Load Rating | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||||
| 17" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | -12 | 78.1 | Conical | 1134kg | $495$297 | ⬤ No Stock |
| 18" | ||||||||
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | -12 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 20" | ||||||||
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -265 | 121.5 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -240 | 121.5 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | -201 | 142 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -195 | 154.3 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1587kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1587kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/120 | - | +7 | 67.06 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/120 | 6/139.7 | +20 | 78.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1587kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | - | -19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $719$431 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/114.3 | 5/127 | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $719$431 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/114.3 | - | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 5/114.3 | 5/127 | -43 | 78.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 5/139.7 | 5/150 | -43 | 110.1 | Conical | 1134kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 8/165.1 | - | -43 | 125.1 | Conical | 1587kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 8/170 | - | -43 | 125.1 | Conical | 1587kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 8/180 | - | -43 | 124.2 | Conical | 1587kg | $909$545 | ⬤ No Stock |
| 22" | ||||||||
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | -215 | 121.5 | Conical | 1134kg | $957$574 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | -201 | 142 | Conical | 1134kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $957$574 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 9.5" | 6/135 | 6/139.7 | +19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 9.5" | 8/180 | - | +20 | 124.2 | Conical | 1587kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 5/114.3 | 5/127 | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 5/139.7 | 5/150 | -18 | 110.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/180 | - | -18 | 124.2 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/114.3 | 5/127 | -43 | 78.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 5/139.7 | 5/150 | -43 | 110.1 | Conical | 1134kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/165.1 | - | -43 | 125.1 | Conical | 1587kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/170 | - | -43 | 125.1 | Conical | 1587kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 8/180 | - | -43 | 124.2 | Conical | 1587kg | $987$592 | ⬤ No Stock |
| 22" x 14" | 6/135 | 6/139.7 | -75 | 106.1 | Conical | 1134kg | $930$558 | ⬤ No Stock |
| 22" x 14" | 8/165.1 | - | -75 | 125.1 | Conical | 1678kg | $930$558 | ⬤ No Stock |
| 24" | ||||||||
| 24" x 12" | 5/127 | 5/139.7 | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 8/180 | - | -44 | 124.2 | Conical | 1678kg | $1182$709 | ⬤ No Stock |
| 26" | ||||||||
| 26" x 12" | 5/127 | 5/139.7 | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | $1600$960 | ⬤ No Stock |
| 26" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1420$852 | ⬤ No Stock |
| 26" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1420$852 | ⬤ No Stock |
| 26" x 12" | 8/170 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $1420$852 | ⬤ No Stock |
| 26" x 12" | 8/180 | - | -44 | 124.2 | Conical | 1678kg | $1420$852 | ⬤ No Stock |
Additional information
Step into a world where style meets resilience with the Fuel Offroad Triton Gloss Black Milled D581 Wheel. This isn't just a wheel; it's a meticulous fusion of enduring design and unyielding durability crafted to redefine your on- and off-road journeys.
The sleek Gloss Black Milled finish of the Triton D581 Wheel isn't just for looks; it's a testament to the robustness woven into its core. Engineered with precision, this wheel effortlessly merges eye-catching design with formidable functionality. It's not merely about making a visual statement; it's about ensuring your vehicle stands out while navigating various terrains and confronting demanding conditions.
Forged from top-tier materials, the Triton D581 ensures longevity without compromising its visual allure. The gloss black milled finish adds a touch of sophistication to your vehicle, making it a standout choice for off-road enthusiasts who demand both refinement and rugged performance. Whether conquering rocky trails or cruising through challenging landscapes, this wheel offers the reliability and style needed for an extraordinary off-road experience.
Upgrade your journey with the Fuel Offroad Triton Gloss Black Milled Wheel, where durability seamlessly intertwines with design in a captivating display of strength and style. Make a unique statement with a wheel that not only enhances your vehicle's aesthetic but also elevates its performance, ideal for those who seek excellence on every terrain.
In summary, the Fuel Offroad Triton Gloss Black Milled D581 Wheel is more than just a wheel; it's an embodiment of off-road excellence. Elevate your driving experience and let your vehicle leave a lasting impression on every trail with the Triton D581 Wheel, the ultimate symbol of style and durability.

