FUEL OFFROAD - MAVERICK 1-PIECE Wheel
MATTE BLACK MILLED
ALL IMAGES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.
Wheel Details - Available Sizes
- ⬤ In Stock
- These items are ready to roll and will be dispatched within 1-3 business days. If there are any issues, we will contact you.
- ⬤ In Stock At External Warehouse
- These items are in stock at an external location. Please note: this may occur additional freight charges. We will be in touch if additional freight charges are applicable.
- ⬤ No Stock
- These items are currently unavailable, although they can be backordered. Please note backorders can take up to 22 weeks to fulfil, or can have no ETA. If an order is placed, we will automatically put the items on backorder. If a backorder cannot be placed we will contact you.
- ⬤ Low Stock
- Low Stock may be subject to back order. We will contact you if back order is needed. Please contact us to confirm stock levels.
Fitments
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | Load Rating | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||||
| 17" x 6.5" | 8/165.1 | - | -178 | 125.1 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 17" x 6.5" | 8/200 | - | -178 | 142 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/210 | - | -178 | 154.3 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/165.1 | - | -140 | 125.1 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/200 | - | -140 | 142 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/210 | - | -140 | 154.3 | Conical | 1134kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/165.1 | - | +116 | 125.1 | Conical | 1361kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/200 | - | +116 | 142 | Conical | 1361kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 6.5" | 8/210 | - | +116 | 154.3 | Conical | 1361kg | $765$459 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 6/114.3 | 6/139.7 | +20 | 78.1 | Conical | 862kg | $605$363 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 17" x 8.5" | 5/110 | 5/127 | +25 | 72.56 | Conical | 862kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 6/114.3 | 6/120 | +25 | 72.56 | Conical | 862kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 8.5" | 5/114.3 | 5/120 | +32 | 72.56 | Conical | 862kg | $605$363 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | -12 | 78.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | -12 | 106.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +13 | 106.1 | Conical | 1134kg | $555$333 | ⬤ No Stock |
| 17" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $615$369 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 17" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -24 | 106.1 | Conical | 1134kg | $574$344 | ⬤ No Stock |
| 18" | ||||||||
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | -13 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | -12 | 78.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 18" x 9" | 8/170 | - | -12 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 18" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +13 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/120 | 6/139.7 | +19 | 78.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +20 | 110.1 | Conical | 1134kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/165.1 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 9" | 8/180 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $682$409 | ⬤ No Stock |
| 18" x 12" | 5/114.3 | 5/127 | -44 | 78.1 | Conical | 1134kg | $704$422 | ⬤ No Stock |
| 18" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $704$422 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" | ||||||||
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -246 | 117 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -240 | 121.5 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/170 | - | -227 | 125.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -221 | 117 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -215 | 121.5 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 10/225 | - | -202 | 170.1 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/170 | - | -201 | 125.1 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | -201 | 142 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | -195 | 117 | Conical | 1134kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | -195 | 154.3 | Conical | 1134kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 10/225 | - | +105 | 170.1 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | +122 | 117 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/165.1 | - | +122 | 121.5 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/200 | - | +122 | 142 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 8.25" | 8/210 | - | +122 | 154.3 | Conical | 1361kg | $997$598 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/114.3 | 5/127 | +1 | 78.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +1 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +1 | 110.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +1 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 6/120 | 6/139.7 | +19 | 78.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +19 | 106.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $679$407 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/139.7 | 5/150 | +20 | 110.1 | Conical | 1134kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/165.1 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/170 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 8/180 | - | +20 | 125.1 | Conical | 1678kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 6/114.3 | 6/120 | +30 | 72.56 | Conical | 862kg | $755$453 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 20" x 9" | 5/110 | 5/127 | +38 | 72.56 | Conical | 862kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 9" | 5/114.3 | 5/120 | +38 | 72.56 | Conical | 862kg | $755$453 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -24 | 106.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/114.3 | 5/127 | -18 | 78.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/127 | 5/135 | -18 | 87.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -18 | 106.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 5/139.7 | 5/150 | -18 | 110.1 | Conical | 1134kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/165.1 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/170 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 10" | 8/180 | - | -18 | 125.1 | Conical | 1678kg | $802$481 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $812$487 | ⬤ No Stock |
| 20" x 12" | 8/165.1 | - | -44 | 125.1 | Conical | 1678kg | $812$487 | ⬤ No Stock |
| 22" | ||||||||
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | -246 | 154.3 | Conical | 1134kg | $957$574 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | -227 | 142 | Conical | 1134kg | $957$574 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | -221 | 117 | Conical | 1134kg | $957$574 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | -201 | 142 | Conical | 1134kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $957$574 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $1074$644 | ⬤ No Stock |
| 22" x 9.5" | 8/180 | - | +25 | 125.1 | Conical | 1587kg | $890$534 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | -24 | 106.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 8/180 | - | -24 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | +10 | 106.1 | Conical | 1134kg | $922$553 | ⬤ In Stock At External Warehouse |
| 22" x 10" | 8/170 | - | +10 | 125.1 | Conical | 1678kg | $922$553 | ⬤ No Stock |
| 22" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -45 | 106.1 | Conical | 1134kg | $882$529 | ⬤ No Stock |
| 24" | ||||||||
| 24" x 8.25" | 8/165.1 | - | -265 | 121.5 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/210 | - | -246 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/165.1 | - | -239 | 121.5 | Conical | 1134kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/170 | - | -227 | 125.1 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/200 | - | -227 | 142 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/210 | - | -221 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/165.1 | - | -214 | 121.5 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/170 | - | -201 | 125.1 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/200 | - | -201 | 142 | Conical | 1134kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/210 | - | -195 | 154.3 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/170 | - | -176 | 125.1 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/200 | - | -176 | 142 | Conical | 1134kg | $1059$635 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/165.1 | - | +105 | 121.5 | Conical | 1361kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/200 | - | +105 | 142 | Conical | 1361kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 8.25" | 8/210 | - | +105 | 154.3 | Conical | 1361kg | $1187$712 | ⬤ No Stock |
| 24" x 10" | 6/135 | 6/139.7 | +20 | 106.1 | Conical | 1134kg | $1040$624 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 5/127 | 5/139.7 | -44 | 87.1 | Conical | 1134kg | Contact for best price | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 6/135 | 6/139.7 | -44 | 106.1 | Conical | 1134kg | $621.69 | ⬤ No Stock |
| 24" x 12" | 5/139.7 | 5/150 | -44 | 110.1 | Conical | 1134kg | Contact for best price | ⬤ No Stock |
| 24" x 14" | 5/139.7 | 5/150 | -75 | 110.1 | Conical | 1134kg | Contact for best price | ⬤ No Stock |
Additional information
Presenting the Fuel Offroad Maverick 1 Piece Matte Black Milled D538 Wheel, an exquisite fusion of tough design and top-notch performance. These wheels, which were painstakingly made with attention to detail, completely change the appearance of your car and make a striking impression both on and off the road.
The Maverick 1 Piece Matte Black Milled D538 wheel showcases a sleek matte black finish with precisely milled accents, adding a touch of modern sophistication to your ride. Engineered for durability and resilience, these wheels go beyond mere visual appeal, standing up to the challenges of diverse driving conditions while maintaining their refined appearance.
Designed with precision, the Fuel Offroad Maverick wheel is not just about style but also about performance. The matte black finish not only enhances the wheel's aesthetic allure but also serves as a protective layer, ensuring it withstands the rigors of off-road adventures or everyday driving.
Experience an enhanced driving sensation with the Fuel Offroad Maverick 1 Piece Matte Black Milled D538 wheels. The advanced engineering not only elevates your vehicle's appearance but also improves handling and responsiveness on the road. It's the perfect fusion of style and performance, providing a driving experience that perfectly complements the wheel's bold yet refined design.
Choosing the Fuel Offroad Maverick 1 Piece Matte Black Milled D538 Wheel isn't just about upgrading; it's about making a lasting impression. Backed by the reputable Fuel Offroad name, these wheels set a new standard in off-road customization, offering an optimal blend of toughness and contemporary sophistication.
Make a distinctive impact on and off the road with the Fuel Offroad Maverick 1 Piece Matte Black Milled D538 Wheel, where style effortlessly meets resilience. Redefine your vehicle's identity with wheels that seamlessly blend bold design with unparalleled off-road capability. Choose the Maverick Matte Black Milled D538 and let your journey be as remarkable as the wheels beneath you.

